<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アルトピアーノ燃費 | Enjoy Camper Blog</title>
	<atom:link href="https://enjoycamper.info/tag/fuel_efficiency/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enjoycamper.info</link>
	<description>Drive and Food Hopping～カーライフとグルメと食べ歩きな趣味ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 09:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://enjoycamper.info/wp-content/uploads/2024/01/cropped-enjoycamper_logo_003-32x32.jpg</url>
	<title>アルトピアーノ燃費 | Enjoy Camper Blog</title>
	<link>https://enjoycamper.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://enjoycamper.info/tag/fuel_efficiency/feed/"/>
	<item>
		<title>【ガソリン高騰対策！】燃費をよくする運転方法｜ガソリン代を節約するコツは運転方法にあり！</title>
		<link>https://enjoycamper.info/nenpi/fuel-efficient-driving-tips/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZ（喜田宗彦）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・維持費・燃費]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjoycamper.info/?p=29071</guid>

					<description><![CDATA[中東情勢の悪化や円安の影響などでガソリン価格が急騰する今、生活防衛策の1つとして「燃費をよくする運転方法」は必須スキルです。急加速を避けるコツやエコドライブの基本、シーン別の燃費改善テクニックを紹介。今日からできるガソリン代節約術を紹介中。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B44A型ルークスの長距離燃費検証｜横浜～奈良間470kmを高速主体ロングドライブでの実燃費計測</title>
		<link>https://enjoycamper.info/roox/roox_highway-gas-mileage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZ（喜田宗彦）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 10:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ルークス（ROOX）]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjoycamper.info/?p=28332</guid>

					<description><![CDATA[日産B44A型ルークス（旧型）の高速道路での長距離燃費を検証。高速道路主体で往復約1000kmのロングドライブでの満タン法による実燃費と、車載燃費計の表示にて燃費を計測。ノンターボ+マイルドハイブリッド軽自動車で時速80kmを維持しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>タウンエースバン・アルトピアーノが高速主体で14km/L超の好燃費！燃費が良い理由はなに？</title>
		<link>https://enjoycamper.info/nenpi/townace-camper-efficient/</link>
					<comments>https://enjoycamper.info/nenpi/townace-camper-efficient/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZ（喜田宗彦）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 10:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・維持費・燃費]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjoycamper.info/?p=23381</guid>

					<description><![CDATA[タウンエースバン・アルトピアーノ（S412）の燃費を満タン法で計測。川崎-奈良間を無給油走破できました。実測燃費は14km/Lと想定以上の低燃費でした。なぜここまで良好な燃費が稼げたのか、我が家の車両の特徴や高速道路での走り方に理由があるようです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enjoycamper.info/nenpi/townace-camper-efficient/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アルトピアーノ燃費～全行程231.5km走行時の満タン法実燃費がほぼカタログデータ通り11.5km/Lだった</title>
		<link>https://enjoycamper.info/nenpi/20200716-nenpi/</link>
					<comments>https://enjoycamper.info/nenpi/20200716-nenpi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZ（喜田宗彦）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 01:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・維持費・燃費]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjoycamper.info/?p=1944</guid>

					<description><![CDATA[アルトピアーノでのキャンプの際に満タン法で実燃費を計測したところ、ほぼカタログデータ通りの11.51km/Lでした。4WD/4AT、サブバッテリー装備の上にキャンプ道具満載で山間部のアップダウンの多いルートの走行を勘案すればまずまずの燃費と言えそうです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enjoycamper.info/nenpi/20200716-nenpi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>タウンエース・アルトピアーノの燃費は良い？悪い？実際に走行して得た燃費データを公開！</title>
		<link>https://enjoycamper.info/nenpi/nenpi-20200324/</link>
					<comments>https://enjoycamper.info/nenpi/nenpi-20200324/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZ（喜田宗彦）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 01:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・維持費・燃費]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjoycamper.info/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[タウンエースバン・アルトピアーノの実燃費を計測。満タン法による実燃費は213.2km走行で11.32km/Lはほぼカタログデータ通りでした。バン車体に対してエンジンは1500ccと非力。4WD・4AT、キャンプ道具満載と燃費悪化の条件下の燃費です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enjoycamper.info/nenpi/nenpi-20200324/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
